Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Curu

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
1 2025 SUPERINTENDENTE A 9,000.00 0.00 40 8
2 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO B 5,000.00 0.00 40 8
3 2025 GESTOR FINANCEIRO B 3,500.00 0.00 40 8
4 2025 GESTOR DE RECURSOS HUMANOS B 3,500.00 0.00 40 8
5 2025 GESTOR DE CONTRATOS B 3,500.00 0.00 40 8
6 2025 TECNICOS C 2,500.00 0.00 40 8
7 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C 1,621.00 0.00 40 8
8 2025 DIRETOR OPERACIONAL B 5,000.00 0.00 40 8
9 2025 GESTOR OPERACIONAL B 3,500.00 0.00 40 8
10 2025 GESTOR AMBIENTAL B 3,500.00 0.00 40 8
11 2025 ENCARREGADO OPERACIONAL C 1,800.00 0.00 40 8
12 2026 AUXILIAR OPERACIONAL C 1,621.00 0.00 40 8
13 2025 FSICAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL B 3,500.00 0.00 40 8
14 2025 FSICAL DE POSTURA AMBIENTAL C 1,800.00 0.00 40 8
15 2025 DIRETOR EXECUTIVO B 5,000.00 0.00 40 8
16 2025 GESTOR DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA B 3,500.00 0.00 40 8
17 2025 GESTOR COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL B 3,500.00 0.00 40 8
18 2025 GESTOR DE CONTROLE INTERNO B 3,500.00 0.00 40 8
Copyright © 2026 Assesi.