Número do processo: 2025.11.28.01CE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 19/12/2025
Data da publicação do edital: 03/12/2025
Valor estimado: R$ 7.976.213,46
Data publicação do aviso: 03/12/2025
Eletrônica: Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Mais Brasil -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DAS CENTRAIS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CTVRS) NOS MUNICÍPIOS DE APUIARÉS, GENERAL SAMPAIO, PENTECOSTE E IRAUÇUBA, BEM COMO A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS CENTRAIS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CTVRS) NOS MUNICÍPIOS DE APUIARÉS, GENERAL SAMPAIO, PENTECOSTE, IRAUÇUBA, ITAPAJÉ, SÃO LUÍS DO CURU, TEJUÇUOCA E UMIRIM, PARA ATENDIMENTO AO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU (CORES-VALE).
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | BERNARDO RODRIGUES FREITAS FILHO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Edital | 548KB | ||
| ART | 230KB | ||
| Apuiarés - 2ª Etapa | 6MB | ||
| General Sampaio - 2ª Etapa | 6MB | ||
| Irauçuba - 2ª Etapa | 6MB | ||
| Itapajé - 2ª Etapa | 7MB | ||
| Pentecoste - 2ª Etapa | 6MB | ||
| São Luís do Curu - 2ª Etapa | 7MB | ||
| Tejuçuoca - 2ª Etapa | 7MB | ||
| Umirim - 2ª Etapa | 7MB | ||
| 1. Apuiarés - Poço e Reservatório | 2MB | ||
| 2. General Sampaio - Poço e Reservatório | 2MB | ||
| 3. Irauçuba - Poço e Reservatório | 2MB | ||
| 4. Pentecoste - Poço e Reservatório | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?