Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
Respondido | 0 | % |
Visualizado | 0 | % |
Em Análise | 0 | % |
Reencaminhado | 0 | % |
Abertura de Recurso | 0 | % |
Indeferido | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?