Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 46 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IAGO ARAÚJO BARBOSA ***.231.163-** 32.000,00 28.000,00 24.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 36.836,20 23.084,89 23.084,89
JANAINA MIGUEL P DA SILVA 26.447.479/0001-00 12.279,75 12.051,75 10.122,01
JOSE ALEX MELO PAIVA ***.827.423-** 7.470,00 7.470,00 0,00
M A FEITOSA DE SOUSA LTDA 41.356.135/0001-71 1.298.674,11 850.375,15 754.018,61
NIELTON LOURENCO ARAUJO ***.918.813-** 7.000,00 6.000,00 6.000,00
PLENO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 52.878.825/0001-07 5.300,00 0,00 0,00
R BRAGA SOUZA SERVIÇOS 50.147.060/0001-00 28.000,00 24.000,00 24.000,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 7.830,00 7.830,00 5.730,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 500,00 500,00 500,00
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA 03.805.370/0010-85 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SYNC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 57.827.010/0001-12 18.000,00 15.000,00 15.000,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 19.500,00 13.000,00 13.000,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA 17.359.233/0032-84 797,46 797,46 797,46
VERTTEX CONSTRUÇOES, SER. E CONSULTORIA AMB LTDA 36.430.741/0001-50 8.833,33 8.833,33 0,00
W. C LOCAÇOES DE MAQUINAS E VEIC. AUT. TRANS. LTDA 12.845.971/0001-11 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON