Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Críticas | 27 | 93.10% |
Reclamações | 1 | 3.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 96.55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURÚ | 1 | 3.45% |
NÃO INFORMADO | 27 | 93.10% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 28 | 96.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 29 |
Última manifestação: 24/11/2023 09:38:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?