Número do processo: 2024.06.27.01-CE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 09/08/2024
Data da publicação do edital: 27/06/2024
Valor estimado: R$ 1.381.895,46
Data publicação do aviso: 27/06/2024
Eletrônica: Site Oficial do Comprasgov.br
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS JUNTO AO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU-CORES-VALE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DO CONSÓRCIO CORES-VALES |
| 28/06/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 28/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE |
| 28/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE LICITAÇÕES TCE/CE |
| 01/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO CONSÓRCIO CORES-VALE |
| 01/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP |
| 01/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DO CONSÓRCIO CORES-VALES |
| 03/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE LICITAÇÕES TCE/CE |
| 03/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO CONSÓRCIO CORES-VALES |
| 02/07/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 02/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA IVONETE PATRICIO DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA IVONETE PATRICIO DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DANIEL OLIVEIRA GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURÚ | DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M A FEITOSA DE SOUSA LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 01. EDITAL | 8MB | ||
| 02. Anexo I - Projeto Básico | 4MB | ||
| 03. Anexo I - Memorial Descritivo, Orçamento e Outros | 73KB | ||
| 03.1. Anexo I - Planilha Orçamentária - Central de Resíduos - Município de Pente | 73KB | ||
| 03.1.1. Anexo I - Composição Analítica de Preços Unitários - Central de Resíduos | 4MB | ||
| 03.1.2. Anexo I - Planilha Orçamentária - Central de Resíduos - Pentecoste | 736KB | ||
| 03.1.3. Anexo I - Memorial de Cálculos - Central de Resíduos - Pentecoste | 707KB | ||
| 03.1.4. Anexo I - Cronograma Físico-Financeiro - Central de Resíduos - Pentecost | 239KB | ||
| 03.1.5. Anexo I - Composição do B.D.I - Central de Resíduos - Pentecoste | 188KB | ||
| 03.1.6. Anexo I - Memorial Descritivo - Central de Resíduos - Pentecoste | 5MB | ||
| 03.1.7. Anexo I - Planta - Central de Resíduos - Município de Pentecoste | 1MB | ||
| 03.2. Anexo I - Planilha Orçamentária - Central de Resíduos - General Sampaio | 753KB | ||
| 03.2.1. Anexo I - Composição Analítica de Preços Unitários - General Sampaio | 4MB | ||
| 03.2.2. Anexo I - Memorial de Cálculos - Central de Resíduos - General Sampaio | 864KB | ||
| 03.2.3. Anexo I-Cronograma Físico-Financeiro-Central de Resíduos-General Sampaio | 265KB | ||
| 03.2.4. Anexo I - Composição B.D.I - Central de Resíduos - Município de General | 181KB | ||
| 03.2.5. Anexo I - Memorial Descritivo - Central de Resíduos - General Sampaio | 4MB | ||
| 03.2.6. Anexo I - Planta - Central de Resíduos - Município de General Sampaio | 760KB | ||
| 03.3. Anexo I - Planilha Orçamentária - Central de Resíduos - Apuiarés | 803KB | ||
| 03.3.1.Anexo I Composição Analitíca de Preços Unitários-Central de Resíduos-Apui | 4MB | ||
| 03.3.2. Anexo I - Memorial de Cálculos - Central de Resíduos - Apuiarés | 745KB | ||
| 03.3.3. Anexo I - Cronograma Físico-Financeiro - Central de Resíduos - Apuiarés | 291KB | ||
| 03.3.4. Anexo I - Composição B.D.I - Central de Resíduos - Município de Apuiarés | 181KB | ||
| 03.3.5. Anexo I - Memorial Descritivo - Central de Resíduos - Apuiarés | 4MB | ||
| 03.3.6. Anexo I - Planta - Central de Resíduos - Município de Apuiarés | 904KB | ||
| 03.4. Anexo I - Planilha Orçamentária - Central de Resíduos - Irauçuba | 706KB | ||
| 03.4.1.Anexo I-Composição Analítica Preços Unitários Central Resíduos-Irauçuba | 4MB | ||
| 03.4.2. Anexo I - Memorial de Cálculos - Central de Resíduos - Iraúçuba | 665KB | ||
| 03.4.3. Anexo I - Cronograma Físico-Financeiro - Central de Resíduos - Iraúçuba | 225KB | ||
| 03.4.4. Anexo I - Composição B.D.I - Central de Resíduos - Município de Irauçuba | 190KB | ||
| 03.4.5. Anexo I - Memorial Descritivo - Central de Resíduos - Município Irauçuba | 4MB | ||
| 03.4.6. Anexo I - Planta - Central de Resíduos - Município de Irauçuba | 547KB | ||
| 04. Anexo II - Estudo Técnico Preliminar - ETP | 2MB | ||
| 05. Anexo III - Minuta Proposta de Preços | 222KB | ||
| 06. Anexo IV - Minuta Contratual | 3MB | ||
| 07. Extratos de Publicação - Edital | 1MB | ||
| 08. Extrato de Publicação - Retificação Data de Abertura do Edital | 203KB | ||
| Informações Complementares - Orçamento e Projetos Completo - Central Apuiarés | 6MB | ||
| Informações Complementares - Orçamento e Projetos Completo - Central Pentecoste | 8MB | ||
| Informações Complementares - Orçamento e Projetos Completo - Central Iraúçuba | 7MB | ||
| Informações Complementares-Orçamento e Projetos Completo-Central General Sampaio | 6MB | ||
| 09. Extrato de Publicação (Jornal O Povo e DOE) - Retificação data de Abertura | 1MB | ||
| 10. Proposta de Preços - Item 01 | 9MB | ||
| 11. Proposta de Preços - Item 02 | 8MB | ||
| 12 - Proposta de Preços - Item 03 | 8MB | ||
| 13 - Proposta de Preços - Item 04 | 6MB | ||
| 14 - Ata de Sessão "Termo de Julgamento" | 6MB | ||
| 15 - Termo de Homologação | 5MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?